El día 7 de noviembre publiqué en este blog un trabajo titulado: "Elecciones 20-N. Pronóstico (aventurado) de los resultados al Congreso de los Diputados". A continaución se presenta el pron´sotco hecho en su día contrastado con el resaultdo real, y que el lector juzgue si fue "aventurado" o certero.
Nota para la lectura: siglas:
PRO: PRONÓSTICO SOBRE EL RESULTADO.
RES: RESULTADO REAL DEL 20 -N.
PRO. PP | RES. PP | PRO. PSOE | RES. PSOE | PRO. IU | RES. IU | OTROS | OTROS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla | 4 4 3 4 3 3 6 5 | 4 5 3 4 3 3 6 5 | 2 3 2 3 2 3 3 6 | 2 3 3 3 2 3 3 6 | ---- 1 1 ---- ---- ---- 1 1 | --- --- --- --- --- --- 1 1 | ||
2.- TOTAL ANDALUCÍA | 32 | 33 | 24 | 25 | 4 | 2 | ||
3.- ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza | 2 2 5 | 2 2 4 | 1 1 2 | 1 1 2 | --- --- --- | --- --- 1 | ||
4.- TOTAL ARAGÓN | 9 | 8 | 4 | 4 | --- | 1 | ||
5.- ASTURIAS | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | PR. FAC:2 RES.FAC:1 | |
6.- BALEARES | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||
7.-CANARIAS LAS PALMAS STA. CRUZ TENER. | 5 3 | 5 4 | 3 2 | 2 2 | PR. CC.: 1 RES.CC:1 PR.CC:1//RES.CC:1 | |||
8.- TOTAL CANARIAS | 8 | 9 | 5 | 4 | PR.CC:2 RES.CC.: 2 | |||
9.- CANTABRIA | 3 | 4 | 1 | 1 | PR.PRC.:1// RES.PRC:0 | |||
10.-CASTLMANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo | 2 3 2 2 3 | 3 3 2 2 4 | 2 2 1 1 3 | 1 2 1 1 2 | ||||
11.- TOTAL CASTLAMANCHA | 12 | 14 | 9 | 7 | ||||
12.- CASTILLAYLEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora | 2 3 3 2 3 2 1 3 2 | 2 3 3 2 3 2 1 3 2 | 1 1 2 1 1 1 1 2 1 | 1 1 2 1 1 1 1 2 1 | ||||
13.- TOTAL CASTILLAYLEÓN | 21 | 21 | 11 | 11 | ||||
14.- CATALUÑA Barcelona Gerona Lleida Tarragona | 9 1 1 2 | 7 1 1 2 | 11 2 1 2 | 10 1 1 2 | 2 -- -- -- | 3 -- -- -- | PR.CIU:8//RES.CIU:9 PR.CIU:2//RES.CIU::3 PR.CIU:2//RES.CIU:2 PR.CIU:2//RES.CIU:2 | PR.ERC.:1//RES.ERC:2 PR.ERC.:1//RES.ERC:1 --- --- |
15.-TOTAL CATALUÑA | 13 | 11 | 16 | 14 | 2 | 3 | PR.CIU:14 RE.CIU:16 | PR. ERC:2 RES. ERC:3 |
16.- C. VALENCIANA Alicante Castellón Valencia | 8 3 10 | 8 3 9 | 4 2 5 | 4 2 4 | -- -- -- | -- -- 1 | (V) PR.UPyD:0 RE.UPyD:1 | (V)PR.COMPROMÍS:1 RE.COMPROMÍS:1 |
17.- TOTAL C. VALENCIANA | 21 | 20 | 11 | 10 | -- | 1 | RES. UPyD:1 | RES.COMPROMÍS:1 |
18.- EXTREMADURA Badajoz Cáceres | 3 2 | 4 2 | 3 2 | 2 2 | ||||
19.- TOTAL EXTREMADURA | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||
20.- GALICIA Coruña Lugo Orense Pontevedra | 5 3 3 4 | 5 3 3 4 | 2 1 1 2 | 2 1 1 2 | PR.BNG.1///RE.BNG:1 -- -- PR.BNG.:1///RE.BNG:1 | |||
21.- TOTAL GALICIA | 15 | 15 | 6 | 6 | PR.BNG:2 RES.BNG:2 | |||
22.- LA RIOJA | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
23.- MADRID | 21 | 19 | 10 | 10 | 3 | 3 | PR. UPyD.2 RES.UPyD:4 | |
24.- NAVARRA | 2 | 2 | 1 | 1 | PR.GBAI:1 RES.GBAI:1 | PR. AMAIUR:1 RES.AMAUIR:1 | ||
25.- PAÍS VASCO Álava Guipúzcoa Vizcaya | 1 1 2 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 2 1 | PR.PNV.1//RE.PNV:1 PR.PNV:1//REPNV:1 PR.PNV3//RE. PNV:3 | PR Y RES. AMAIUR:1 PR Y RE. AMAIUR:3 PR Y RE. AMAIUR:2 | ||
26.- TOTAL PAÍS VASCO | 4 | 3 | 3 | 4 | PR. PNV:5 RES:PNV:5 | PR. AMAIUR:6 RES.AMAIUR:6 | ||
27.- REGIÓN DE MURCIA | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||
28.- CIUDAD DE CEUTA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
29.- CIUDAD DE MELILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
30.-TOTAL ESPAÑA | 188 | 186 | 113 | 110 | 10 | 11 | PRO.CIU:14 RES.CIU:16 | PR. AMAIUR:7 RE. AMAIUR:7 |
20-N. PRONÓSTICO Y RESULTADO TOTAL DE TODOS LOS PARTIDOS
1.- PP. PRONÓSTICO:188.......RESULTADO: 186 DIPUTADOS..
2.- PSOE. PRONÓSTICO:113.......RESULTADO: 110 DIPUTADOS..
3.- CIU. PRONÓSTICO:14.......RESULTADO: 16 DIPUTADOS..
4.- IU-LV. PRONÓSTICO:10.......RESULTADO: 11 DIPUTADOS..5.- AMAIUR. PRONÓSTICO:7.......RESULTADO: 7 DIPUTADOS..
6.- PNV. PRONÓSTICO:5.......RESULTADO: 5 DIPUTADOS.
7.- UPyD: PRONÓSTICO:2.......RESULTADO: 5 DIPUTADOS.
8.- ERC. PRONÓSTICO:2.......RESULTADO: 3 DIPUTADOS..
9.- BNG. PRONÓSTICO:2.......RESULTADO: 2 DIPUTADOS..
10.- CC. PRONÓSTICO:2.......RESULTADO: 2 DIPUTADOS..
11.- FAC. PRONÓSTICO:2.......RESULTADO: 1 DIPUTADO.
12.- COMPROMIS. PRONÓSTICO:1.......RESULTADO: 1 DIPUTADO.
13.- GBAI: PRONÓSTICO:1.......RESULTADO: 1 DIPUTADO..
-----PRC.PRONÓSTICO:1.......RESULTADO: 0 DIPUTADOS..Y esto ha sido todo. ¿Cuánto ha habido de acierto y cuánto de error?
Muy buen ojo. has acertado mas que muchas encuestas.
ResponderEliminarLo mismo opino.
ResponderEliminarMi enhorabuena también, desde luego alguno de los partidos políticos locales le podrían fichas como asesor, y así a lo mejor no sólo les iba mejor a ellos, sino también a todos los ciudadanos. Gente inteligente hace falta, y sobran los mediocres. ! ANIMO ! Y a seguir así.
ResponderEliminarMuchas gracias por los comentarios. En próximas fechas aparecerán distintos análisis de las elecciones pasadas.
ResponderEliminar¿Qué método has seguido prara acertar tanto en tu pronostico? Patenta y saca una poasta gansa.Para la próxima te espero. Puestos a acertar , ¿nos sacará Rajoy de esta crisis?
ResponderEliminar