Las votaciones han terminado y el recuento de los votos YA ESTÁ CASI TERMINADO. De momento estos son los resultados provisionales.
ELECCIONES ANDALUCÍA 2012.
Resultados Provisionales: 99,2 recuento.PP: 1.550.628 votos, 40,62 %, 50 diputados.
PSOE: 1.509.605 votos, 39,54 %, 47 diputados.
IULV-CA: 433.572 votos, 11,35 %, 12 diputados.
ELECCIONES ASTURIAS 2012.
Resultados Provisionales: 99,93 % recuento.
PSOE: 159.697 votos, 32,02 %, 16 diputados.
FAC .123.770 votos, 24,81%, 13 diputados
PP: 107.449 votos, 21,54%, 10 diputados.
IU-IX: 68.789 votos, 13,79 %, 5 diputados.
UPyD: 18.737 votos, 3,75 %, 1 diputados.
_____________
ESCRUTADO AL 100%
PSOE | PP | IULV-CA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDALUCÍA | PSOE | PP | IU | |||||
Nº VOTOS | 1.523.465 | 1.567.207 | 437.445 | |||||
% | 39,52 | 40,66 | 11,34 | |||||
TOTAL ESCAÑOS | 47 | 50 | 12 | |||||
PROVINCIAS | - | - | - | |||||
Almería - Escaños | 4 | 7 | 1 | |||||
Nº Votos- % | 93.790-35,26% | 136.583-51,35% | 18.848-7,08% | |||||
Cádiz- Escaños | 6 | 7 | 2 | |||||
Nº Votos - % | 184.913-35,56% | 210.422-40,47% | 65.943-12,68% | |||||
Córdoba- Escaños | 5 | 5 | 2 | |||||
Nº Votos- % | 164.270-38,90% | 167.723-39,72% | 56.300-13,33 | |||||
Granada - Escaños | 6 | 6 | 1 | |||||
Nº Votos- % | 179.480-39,39% | 198.252-43,52% | 45.372-9,96% | |||||
Huelva - Escaños | 5 | 5 | 1 | |||||
Nº Votos- % | 101.642-43,39% | 90.510-38,64% | 25.510-10,89% | |||||
Jaén - Escaños | 5 | 5 | 1 | |||||
Nº Votos - % | 165.030-44,48% | 152.457-41,09% | 32.518-8,76% | |||||
Málaga - Escaños | 7 | 8 | 2 | |||||
Nº Votos - % | 220.621-35,22% | 273.899-43,72% | 76.229-12,17%? | |||||
Sevilla - Escaños | 9 | 7 | 2 | |||||
Nº Votos - % | 413.719-43,13% | 337.361-35,17% | 116.725-12,16% | |||||
TOTAL ESCAÑOS | 47 | 50 | 12 | |||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS | PSOE | PP | IU | UPyD | FAC | |||
Nº VOTOS | 159.811 | 107.476 | 68.827 | 18.739 | 123.979 | |||
% | 32,01 | 21,53 | 13,78 | 3,75 | 24,83 | |||
ESCAÑOS | 16 | 10 | 5 | 1 | 13 | |||
Asturias: El PSOE ha ganado, pero podrá gobernar FORO en coalición con el PP.
Andalucía: El PP ha ganado, pero podrá segir gobernando el PSOE en coalición con IU.
Como podemos ver, las votaciones no han clarificado mucho las posiciones..
Con los resultados en la mano todos estan contentos o quieren estarlo, pero insatisfechos porque querían mas. ¿A quien ha favorecido la abstención? Estoy segura que se lo preguntaran todos los partidos y nadie dira nada.
ResponderEliminar