Ocupó muchas páginas de prensa y muchas horas de televisión el caso ya juzgado de la esposa de un famoso torero que solicitó una pensión de invalidez para su madre sin cumplir los requisitos requeridos. Se demostró que había una trama dedicada a conseguir este tipo de pensiones. Por supuesto que nadie dudará de la legalidad de las pensiones de invalidez que la Seguridad Social paga a sus beneficiarios. Si las paga, por algo será. Sin embargo, un estudio detallado sobre el cobro de Pensiones Mínimas de Incapacidad Permanente, (¿lo hace la S. S.?), nos muestra algunos detalles sorprendentes.
Los datos que a continuación se detallan están basados en los que suministra el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en su publicación sobre la "Revalorización de las Pensiones Mínimas para el año 2012" . En ese trabajo oficial aparecen los resultados por Comunidades Autónomas, y dentro de éstas, por provincias, bajo los siguientes epígrafes:
"Revalorización de las Pensiones Mínimas para el año 2012". Clase de prestación: INCAPACIDAD PERMANENTE.A.- Gran invalidez
- Con cónyuge a cargo……………………………………XXX
- Con cónyuge no a cargo………………………....……XXX
- Sin cónyuge: unidad económica unipersonal….XXX
B.- Absoluta
- Con cónyuge a cargo……………………………....…….XXX
- Con cónyuge no a cargo…………………………..…….XXX
- Sin cónyuge: unidad económica unipersonal…...XXX
C.- Total de 60 a 64 años (1)
- Con cónyuge a cargo…………………………..…………XXX
- Con cónyuge no a cargo…………………………………XXX
- Sin cónyuge: unidad económica unipersonal…....XXX
D.- Total derivada de EC (enfermedad común) menor de 60 años (2)
- Con cónyuge a cargo…………………………….……….XXX
- Con cónyuge no a cargo…………………………………XXX
- Sin cónyuge: unidad económica unipersonal..….XXX
(1) Cuantía mínima reconocida a partir de 2005
(2) Cuantía mínima reconocida a partir de 2008
Nota. En esa publicación no existen ni los porcentajes ni los cruces de datos que aquí expondremos
CCAA CIUDADES | Grupo A | % | Grupo B | % | Grupo C | % | Grupo D | % | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAÑA | 2.552 | 100 | 40.747 | 100 | 45.035 | 100 | 12.759 | 100 | 101.089 |
1.- ANDALUCÍA | 677 | 26,5 | 12.330 | 30,3 | 13.301 | 29,5 | 4.800 | 37,6 | 31.108 |
2.- ARAGÓN | 58 | 2,2 | 872 | 2,1 | 688 | 1,5 | 246 | 1,9 | 1.864 |
3.- ASTURIAS | 70 | 2,7 | 1.162 | 2,9 | 1.002 | 2,2 | 221 | 1,7 | 2.455 |
4.- BEALEARES | 44 | 1,7 | 593 | 1,5 | 719 | 1,6 | 118 | 0,9 | 1.474 |
5.- CANARIAS | 76 | 3 | 1.005 | 2,5 | 1.767 | 3,9 | 138 | 1,1 | 2.986 |
6.- CANTABRIA | 36 | 1,4 | 486 | 1,2 | 650 | 1,4 | 138 | 1,1 | 1.310 |
7.-CASTYLEÓN | 167 | 6,5 | 1.907 | 4,7 | 2.056 | 4,6 | 424 | 3,3 | 4.554 |
8.- CASTLMANCHA | 162 | 6,3 | 2.037 | 5 | 2.071 | 4,6 | 509 | 4 | 4.779 |
9.- CATALUÑA | 342 | 0,4 | 5.800 | 14,2 | 5.048 | 11,2 | 899 | 7 | 12.089 |
10.- VALENCIA | 295 | 11,6 | 4.481 | 11 | 5.179 | 11,5 | 1.655 | 13 | 11.610 |
11.- EXTREMADURA | 93 | 3,6 | 1.809 | 4,4 | 1.813 | 3,8 | 548 | 4,3 | 4.263 |
12.- GALICIA | 199 | 7,8 | 2.395 | 5,9 | 5.480 | 12,6 | 1.127 | 8,8 | 9.201 |
13.- MADRID | 137 | 5,4 | 2.501 | 6,1 | 1.805 | 4 | 609 | 4,8 | 5.052 |
14.- MURCIA | 92 | 3,6 | 1.745 | 4,3 | 2.117 | 4,7 | 518 | 4 | 4.472 |
15.- NAVARRA | 18 | 0,7 | 343 | 0,8 | 230 | 0,5 | 61 | 0,5 | 652 |
16.- P. VASCO | 66 | 2,6 | 1.047 | 2,6 | 858 | 1,9 | 208 | 1,6 | 2.179 |
17.- LA RIOJA | 11 | 0,4 | 172 | 0,4 | 190 | 0,4 | 45 | 0,4 | 418 |
18.- CEUTA | 2 | 0,08 | 18 | 0,04 | 22 | 0,05 | 2 | 0,02 | 44 |
19.- MELILLA | 7 | 0,3 | 44 | 0,1 | 35 | 0,08 | 16 | 0,1 | 102 |
SEVILLA | 174 | 6,8 | 2.291 | 5,6 | 4.400 | 9,8 | 1.980 | 15,7 | 8.845 |
VALENCIA | 183 | 7,2 | 2.946 | 7,2 | 2.364 | 5,2 | 843 | 6,6 | 6.336 |
BADAJOZ | 50 | 2 | 1.102 | 2,7 | 1.136 | 2,5 | 376 | 3 | 2.664 |
CIUDAD REAL | 69 | 2,7 | 792 | 1,9 | 744 | 1,7 | 160 | 1,3 | 1.765 |
LEÓN | 50 | 2 | 431 | 1,1 | 597 | 1,3 | 127 | 1 | 1.205 |
BURGOS | 13 | 0,5 | 208 | 0,5 | 152 | 0,3 | 28 | 0,2 | 401 |
ACLARACIÓN AL CUADRO:
GRUPO A: Suma total de los tres subgrupos de "Gran invalidez".
GRUPO B: Suma total de los tres subgrupos de "Absoluta".
GRUPO B: Suma total de los tres subgrupos de "Absoluta".
GRUPO C: Suma total de los tres subgrupos de "Total de 60 a 64 años".
GRUPO D: Suma total de los tres subgrupos de "Total derivada de EC (enfermedad común) menor de 60 años".
GRUPO D: Suma total de los tres subgrupos de "Total derivada de EC (enfermedad común) menor de 60 años".
================
Los datos están expuestos en esta entrada de hoy en términos absolutos, por lo que se verá normal que Sevilla, por ejemplo, tenga mayor número de pensiones mínimas de invalidez (8.845) que Burgos (401) por tener mayor población, y que Andalucía (31.108) más que Madrid (5.052). ¿Son proporcionales esas cantidades respecto al número de habitantes? Por razones de espacio, el próximo día veremos eso y algo más.
Interesante trabajo y muy valiente por poner sobre el tapete lo que muchos intuimos y todos callamos. Espero la segunda parte.
ResponderEliminar