El pasado día 3 de Diciembre de 2013 se dieron a conocer los resultados del Informe PISA (Program for International Student Assessment) correspondiente a 2012. Durante varias entregas ofreceré un análisis sobre dicho Informe, su comparativa con el anterior de 2009, y sus efectos en el sistema educativo español.
En la prueba han participado 373.691 estudiantes de 15 años (4º E.S.O) de 34 países de la OCDE, y algunos más no pertenecientes a dicha Organización. De de ese número total de estudiantes, 25.313 eran españoles.
PISA 2012 se ha centrado más, esta vez, en la competencia Matemática, evaluando también Lectura y Ciencias, y ha estudiado la influencia de los factores socioeconómicos como la inmigración, PIB per cápita, gasto en educación, infraestructuras, recursos educativos…No se ha olvidado de otros aspectos determinantes en el proceso educativo como la repetición de curso, escolarización en Educación Infantil, ratio alumnos/profesor, tiempo de instrucción, actividades extraescolares, autonomía de los centros, rendición de cuentas, agrupamiento del alumnado, absentismo y características de los centros.
CONSIDERACIONES GENERALES:
- Suecia pasa del puesto 38 al 65, cinco lugares por debajo de España. En 2003 estaba en el número 14 de la OCDE. ¿Tendrá que ver algo el sistema educativo que impuso en 2006 con las Academias Libres y las Cooperativas de Padres y Profesores? También baja su vecina Noruega.
- El descenso de puestos de Finlandia, paradigma de la escuela comprensiva en la que todos los alumnos permanecen juntos hasta los 16 años y ejemplo de la educación en Europa y en el mundo, tendrá que hacer pensar a muchos expertos y propagandistas. En Lectura, los chicos finlandeses están hasta 62 puntos por debajo de las chicas, lo que representa un curso y medio de diferencia. Los inmigrantes e hijos de inmigrantes están 100 puntos por debajo de los nativos, lo que significan 3 años de retraso. En 2005 la inmigración representaba un 3% del alumnado y ha pasado al 5% en 2012. ¿Puede ser esta otra de las causas? Los padres empiezan a elegir, a abandonar y a separarse del sistema, lo que puede suponer una desestabilización.
- Los buenos resultados de Liechtenstein no son representativos, dada la poca magnitud evaluada y calidad de sociedad representada.
- Shanghai saca en Matemáticas 119 puntos a la media de la OCDE y 125 a España, lo que significan tres años de escolarización. La jornada escolar y extraescolares de esos alumnos supera las nueves horas diarias.
- Agradable sorpresa. Vietnam aparece por vez primera y sus resultados son notables y admirables.
- Agradable sorpresa. Vietnam aparece por vez primera y sus resultados son notables y admirables.
- Los países asiáticos se mueven dentro de una gran competitividad y presión social, olvidándose de desarrollo humano y la socialización, en opinión de ciertos analistas. No obstante también hay otros factores determinantes, como la alta consideración de la figura del profesor. Se practica una mejor selección, se ofrece una carrera profesional y unos incentivos de mejora que en España no existen al menos en la enseñanza pública, mayor transparencia y trabajo en equipo. El verdadero secreto de la educación de los países asiáticos en la carga de trabajo más que en la inteligencia, aunque nadie duda de que los asiáticos son muy buenos en Matemáticas.
- Sorprendentes y destacables resultan los avances de Polonia (pasa en Matemáticas del puesto 25 al 14, y parecido en las otras materias), Irlanda y Estonia, situándose por encima de muchas naciones de primer nivel. Seguro que la clave de su progreso no está en el dinero invertido, sino otros aspectos como otorgar mayor autonomía a los centros y transparencia en la rendición de cuentas y resultados.
Se parte de los resultados de 2009 que marcan el orden para su comparación con los de 2012. En un color aparecen los que progresan; en otro los que permanecen igual y en un tercero distinto aquellos que bajan.
En negrita aprecen las Medias de OCDE, y los paíeses que sólo han sido evaluados una vez.COMPRESIÓN LECTORA | 2009 | 2012 | COMPETENCIA MATEMÁTICA | 2009 | 2012 | COMPETENCIA CIENTÍFICA | 2009 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shanghái | 556 | 570 | Shanghái | 600 | 613 | Shanghái | 575 | 580 | ||
2 | Corea Sur | 539 | 536 | Singapur | 562 | 573 | Finlandia | 554 | 545 | ||
3 | Finlandia | 536 | 524 | Hong kong | 555 | 561 | Hong kong | 549 | 556 | ||
4 | Hong kong | 533 | 545 | Corea Sur | 546 | 554 | Singapur | 542 | 551 | ||
5 | Singapur | 526 | 542 | Taipéi (Chi) | 543 | 560 | Japón | 539 | 547 | ||
6 | Canadá | 524 | 523 | Finlandia | 541 | 519 | Corea Sur | 538 | 538 | ||
7 | N.Zelanda | 521 | 512 | Liechtenst | 536 | 535 | N.Zelanda | 532 | 516 | ||
8 | Japón | 520 | 538 | Suiza | 534 | 531 | Canadá | 529 | 525 | ||
9 | Australia | 515 | 512 | Japón | 529 | 536 | Estonia | 528 | 541 | ||
10 | Holanda | 508 | 511 | Canadá | 527 | 518 | Australia | 527 | 521 | ||
11 | Bélgica | 506 | 509 | Holanda | 526 | 523 | Holanda | 522 | 522 | ||
12 | Noruega | 503 | 504 | Macao(Ch) | 525 | 538 | Taipéi (Ch) | 520 | 523 | ||
13 | Suiza | 501 | 509 | N.Zelanda | 519 | 500 | Liechtenst | 520 | 526 | ||
14 | Estonia | 501 | 516 | Bélgica | 515 | 515 | Alemania | 520 | 524 | ||
15 | Polonia | 500 | 518 | Australia | 514 | 504 | Suiza | 517 | 516 | ||
16 | Islandia | 500 | 483 | Alemania | 513 | 514 | R. Unido | 514 | 514 | ||
17 | E.Unidos | 500 | 498 | Estonia | 512 | 521 | Eslovenia | 512 | 514 | ||
18 | Liechtenst | 499 | 518 | Islandia | 507 | 493 | Macao(Ch) | 511 | 521 | ||
19 | Alemania | 497 | 508 | Dinamarca | 503 | 500 | Polonia | 508 | 526 | ||
20 | Suecia | 497 | 483 | Eslovenia | 501 | 501 | Irlanda | 508 | 522 | ||
21 | Irlanda | 496 | 523 | Noruega | 498 | 489 | Bélgica | 507 | 505 | ||
22 | Francia | 496 | 506 | Francia | 497 | 495 | Hungría | 503 | 494 | ||
23 | Taipéi (Chi) | 495 | 523 | Eslovaquia | 497 | 482 | E Unidos | 502 | 497 | ||
24 | Dinamarca | 495 | 498 | Media O.C.D.E. | 496 | 494 | Media O.C.D.E. | 501 | 501 | ||
25 | R. Unido | 494 | 499 | Austria | 496 | 506 | Noruega | 500 | 495 | ||
26 | Hungría | 494 | 488 | Polonia | 495 | 518 | R. Checa | 500 | 508 | ||
Media O.C.D.E | 493 | 496 | Suecia | 494 | 478 | Dinamarca | 499 | 498 | |||
27 | Portugal | 489 | 488 | Rep. Checa | 493 | 499 | Francia | 498 | 499 | ||
28 | Macao (Ch) | 487 | 509 | R. Unido | 492 | 494 | Islandia | 496 | 478 | ||
29 | Italia | 486 | 490 | Hungría | 490 | 477 | Suecia | 495 | 486 | ||
30 | Letonia | 484 | 489 | Luxembur | 489 | 490 | Letonia | 494 | 502 | ||
31 | Eslovenia | 483 | 481 | Portugal | 487 | 487 | Austria | 494 | 506 | ||
32 | Grecia | 483 | 477 | Irlanda | 487 | 501 | Portugal | 493 | 489 | ||
33 | España | 481 | 488 | E. Unidos | 487 | 481 | Lituania | 491 | 496 | ||
34 | Rep. Checa | 478 | 493 | Letonia | 482 | 491 | Eslovaquia | 490 | 471 | ||
35 | Eslovaquia | 477 | 463 | Italia | 483 | 491 | Italia | 489 | 494 | ||
36 | Croacia | 476 | 485 | España | 483 | 485 | España | 488 | 496 | ||
37 | Israel | 474 | 486 | Lituania | 477 | 484 | Croacia | 486 | 491 | ||
38 | Luxembur | 472 | 488 | Rusia | 468 | 479 | Luxembur | 484 | 491 | ||
39 | Austria | 470 | 490 | Grecia | 466 | 482 | Rusia | 478 | 486 | ||
40 | Lituania | 468 | 477 | Croacia | 460 | 453 | Grecia | 470 | 467 | ||
41 | Turquía | 464 | 475 | Dubai (EAU) | 453 | 471 | Dubai(EAU) | 466 | 446 | ||
42 | Rusia | 459 | 475 | Israel | 447 | 434 | Israel | 455 | 470 | ||
43 | Dubai(EAU) | 459 | 442 | Turquía | 445 | 468 | Turquía | 454 | 463 | ||
44 | Chile | 449 | 441 | Serbia | 442 | 448 | Chile | 447 | 445 | ||
45 | Serbia | 442 | 446 | Azerbayán | 431 | 449 | Serbia | 443 | 445 | ||
46 | Bulgaria | 429 | 436 | Bulgaria | 428 | 439 | Bulgaria | 439 | 446 | ||
47 | Uruguay | 426 | 411 | Uruguay | 427 | 409 | Rumanía | 428 | 439 | ||
48 | México | 425 | 424 | Rumanía | 427 | 445 | Uruguay | 427 | 416 | ||
49 | Rumanía | 424 | 438 | Chile | 421 | 423 | Tailandia | 425 | 444 | ||
50 | Tailandia | 421 | 441 | Tailandia | 419 | 427 | México | 416 | 415 | ||
51 | Trinidad-T | 416 | México | 419 | 413 | Jordania | 415 | 409 | |||
52 | Colombia | 413 | 403 | Trinidad-T | 414 | Trinidad-T | 410 | ||||
53 | Brasil | 412 | 410 | Kazajistán | 405 | 432 | Brasil | 405 | 406 | ||
54 | Monteneg | 408 | 422 | Montenegr | 403 | 410 | Colombia | 402 | 399 | ||
55 | Jordania | 405 | 399 | Argentina | 388 | 388 | Montenegr | 401 | 410 | ||
56 | Túnez | 404 | 404 | Jordania | 387 | 386 | Argentina | 401 | 406 | ||
57 | Indonesia | 402 | 396 | Brasil | 386 | 391 | Túnez | 401 | 398 | ||
58 | Argentina | 398 | 396 | Colombia | 381 | 376 | Kazajistán | 400 | 425 | ||
59 | Kazajistán | 390 | 393 | Albania | 377 | 394 | Albania | 391 | 397 | ||
60 | Albania | 385 | 394 | Túnez | 371 | 388 | Indonesia | 383 | 382 | ||
61 | Qatar | 372 | 388 | Indonesia | 371 | 375 | Qatar | 379 | 384 | ||
62 | Panamá | 371 | Qatar | 368 | 376 | Panamá | 376 | ||||
63 | Perú | 370 | 384 | Perú | 365 | 368 | Azerbayán | 373 | |||
64 | Azerbayán | 362 | Panamá | 360 | Perú | 369 | 373 | ||||
65 | Kirguistán | 314 | Kirguistán | 331 | Kirguistán | 330 | |||||
66 | Vietnam | 508 | Vietnam | 511 | Vietnam | 528 | |||||
67 | Chipre | 449 | Chipre | 440 | Chipre | 438 | |||||
68 | Cost Rica | 441 | Costa Rica | 407 | Cost Rica | 429 | |||||
69 | Malasia | 398 | Malasia | 421 | Malasia | 420 |
Los datos del Informe referidos a España nos revelan que:
- Sigue por debajo de la media de la OCDE.
- Persiste un alto nivel de fracaso escolar.
- El porcentaje de alumnos repetidores (1 de cada 3 estudiantes lo ha
hecho al menos una vez antes de los 15 años) ha aumentado un 4%
respecto a 2003, y el absentismo escolar se ha duplicado llegando al
28%, frente al 15% de la media de la OCDE.
- La inversión total en la educación española sigue por debajo de la
media de la OCDE, sin embargo el gasto español por alumno, según el PIB
per cápita es superior a la media de la OCDE y a la UE. Y aunque se ha
incrementado desde 2002 al 2012 un 35%, los resultados de España no han
mejorado sensiblemente. La conclusión es que el gasto mayor no implica
mejores resultados a partir de una cantidad gastada que fija un nivel
educativo. Hasta los 50.000€ por alumno en su etapa obligatoria, y de
éstos hasta los 60.000€ puede haber mejora, pero a partir de esa
cantidad el progreso no vendrá por ese camino.
- Nuestro país cuenta con menos alumnos excelentes, aunque son más igualitarios.
- Es clara la influencia del estatus económico, social y cultural de las familias. Aunque los colegios son igualitarios, las diferencias provienen de las familias.
- Existe una equidad deteriorada entre chicos y chicas. El 57% de los
varones se titularon en la ESO, frente a la media española del 65%. Sus
compañeras lo hicieron en un 73%.
- Las horas que en España se dedican a Lengua (125), Matemáticas (130) y
Ciencias (113) son inferiores al promedio de la OCDE: 143, 145 y 133
respectivamente. No obstante, el total de horas impartidas en España es
de 1050 y el promedio de la OCDE es de 907.
- En Lectura, España ocupa el puesto 23 de 34 con un 6% de excelentes
frente al 9% de la OCDE. Nota importante: el 18% de esos alumnos
españoles no entiende lo que lee.
- En Matemáticas, España ocupa el 25 de 34, y tiene un 8% de alumnos brillantes frente al 13% de la OCDE.
- En Ciencias, el 21 de 34, con un 5% de excelentes y un 16% de alumnos de nivel bajo.
LECTURA | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
ESPAÑA | 493 | 481 | 461 | 481 | 488 |
OCDE | 500 | 494 | 492 | 493 | 496 |
Diferencia | -7 | -13 | -31 | -12 | -8 |
MATEMÁTICAS | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2012 |
ESPAÑA | 476 | 487 | 480 | 483 | 484 |
OCDE | 500 | 500 | 498 | 496 | 494 |
Diferencia | -24 | -13 | -18 | -13 | -10 |
CIENCIAS | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2012 |
ESPAÑA | 491 | 482 | 488 | 488 | 496 |
OCDE | 500 | 500 | 500 | 501 | 501 |
Diferencia | -9 | -18 | -12 | -13 | -5 |
Total Difer. | -40 | -44 | -61 | -38 | -23 |
Estos son los resultados de todos los Informes PISA en los que ha participado España, y vemos que nuestro país progresa, pero sigue por debajo de la media de la OCDE, y aún queda camino por recorrer para superarla.
FUENTE DE DATOS: PISA