Los datos que se ofrecen son un simple avance de los análisis posteriores que iremos ofreciendo desde distintas perspectivas, teniendo siempre los resultados de Aranda de Duero como uno de los centros de atención y estudio. Fuente: Ministerio del Interior.
Escrutado al 100%
ARANDA DE DUERO | 2014 | % | BURGOS 2014 | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Censo | 24.823 | 288.048 | ||||||
Nº Votantes | 11.174 | 45,01 | 143.042 | 49,66 | ||||
Abstención | 13.649 | 54,99 | 145.026 | 50,34 | ||||
V. válidos | XX | X | XX | X | ||||
V. nulos | 290 | 2,60 | 3.392 | 2,37 | ||||
V. candidat | XX | X | XX | X | ||||
V. blanco | 334 | 3,07 | 4.821 | 3,45 | ||||
PP | 3.698 | 33,97 | 51.470 | 36,85 | ||||
PSOE | 2.608 | 23,96 | 28.133 | 20,14 | ||||
IU-Iz.plural | 1.090 | 10,01 | 11.568 | 8,28 | ||||
UPyD | 1.003 | 9,21 | 12.693 | 9,08 | ||||
PODEMOS | 985 | 9,04 | 13.490 | 9,65 | ||||
CEU | 8 | 0,07 | 135 | 0,09 | ||||
OTROS: | 431 | 3,94 | 5.559 | 3,95 | X | X |
EPDD: 11 votos (0,1%) ; C´s:279 votos (2,56%); LPD:17 votos (0,15%); PRIMAVERA EUROPEA:124 votos (1,13%).
OTROS BURGOS.
EPDD: 63 votos (0,04%) ; C´s:3.447 votos(2,46%); LPD:403 votos (0,28%); PRIMAVERA EUROPEA:1.646 votos (1,17%).
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
CASTILLA Y LEÓN | 2014 | % | ESPAÑA 2014 | % | DIP. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Censo | 2.025.292 | 34.808.058 | ||||||
Nº Votantes | 980.596 | 48,56 | 15.899.619 | 45,85 | ||||
Abstención | 1.039.818 | 51,47 | 18.781.617 | 54,15 | ||||
V. válidos | XX | X | XX | X | ||||
V. nulos | 22.504 | 2,29 | 289.861 | 1,82 | ||||
V. candidat | XX | X | XX | X | ||||
V. blanco | 27.891 | 2,91 | 356.919 | 2,29 | ||||
PP | 360.351 | 37,61 | 4.068.452 | 26,06 | 16 | |||
PSOE | 224.151 | 23,39 | 3.591.023 | 23,00 | 14 | |||
IU-Iz. Plural | 79.699 | 8,31 | 1,560.346 | 9,99 | 6 | |||
UPyD | 80.137 | 8,36 | 1.014.412 | 6,49 | 4 | |||
PODEMOS | 78.352 | 8,17 | 1.243.826 | 7,96 | 5 | |||
CEU | 922 | 0,09 | 850.424 | 5,44 | 3 | |||
OTROS: | 36.047 | 3,74 | 1.747.356 | 11,16 | 6 | X |
xxxxxxx
xxxxxxxxx
OTROS CASTILLA Y LEÓN. (Escrutado 99,75%)
EPDD: 418 votos (0,04%) ; C´s:25.644 votos (2,67%); LPD:1.321 votos (0,13%); PRIMAVERA EUROPEA:8.664 votos (0,90%).
OTROS ESPAÑA. (Escrutado 99,62%)
EPDD: 629.040 votos (4,02%) ; C´s:494.534 votos (3,16%); LPD:324.265 votos (2,07%); PRIMAVERA EUROPEA:299.517 votos (1,91%).
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
SIGLAS:
PP: Partido Popular.
PSOE: Partido Socialista Obrero Español
IU- LA IZQUIERDA PLURAL ( IU, Iniciativa per Catalunya (ICV), Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), Anova-Irmandade Nacionalista, Espazo Ecosocialista Galego, Batzarre, Federación Los Verdes, OpcióVerda-Els Verds, GiraMadrid-Los Verdes, Construyendo la Izquierda-Alternativa Socialista (CLI-AS) y Etzkerreko Ekimena-Etorkizuna Iratzarri )
UPyD: Unión Progreso y Democracia.
PODEMOS.
CEU: Coalición Europa (Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), Unió Democràtica de Catalunya (UDC), el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) y Compromiso por Galicia (CxG))
EPDD: Coalición "L'Esquerra pel Dret a Decidir" (EPDD) que incluye ERC, Nova Esquerra Catalana y Catalunya Si,
C´s: Ciudadanos
LPD: Los Pueblos Deciden - EH Bildu- Bloque Nacionalista Galego
PRIMAVERA EUROPEA: Compromís-Equo
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios con lenguaje inapropiado serán borrados