El pasado día 9 de noviembre publicamos el análisis sobre el primer bloque de los problemas que la Federación de Enseñanza de CCOO creía apreciar con la implantación de la LOMCE, y que llevaba por título "¿Debe evaluarse la asignatura de Religión? Lo que unos quieren y otros detestan".
Hoy pondremos la lupa en la “pretendida disminución de la calidad educativa como consecuencia del aumento de alumnos y reducción simultánea del número de profesores". Recordemos para ello uno de los párrafos del artículo publicado en El Mundo, sobre el Informe de dicho sindicato, “Se multiplican los alumnos que se matriculan en Religión para que les suba la media”:
Hoy pondremos la lupa en la “pretendida disminución de la calidad educativa como consecuencia del aumento de alumnos y reducción simultánea del número de profesores". Recordemos para ello uno de los párrafos del artículo publicado en El Mundo, sobre el Informe de dicho sindicato, “Se multiplican los alumnos que se matriculan en Religión para que les suba la media”:
“Además, Comisiones Obreras también ha realizado un estudio de cómo ha evolucionado el área durante los últimos cursos. "Hemos sufrido los efectos de una errática política educativa que ha dado la espalda a la calidad y la equidad", explican desde el sindicato de trabajadores. Esto se refleja en una serie de indicadores, desde el curso 2009-2010 hasta el 2014-2015, que evidencia el empeoramiento del sistema según datos del propio Ministerio de Educación. Desde ese curso, que en el sindicato marcan como el inicio de la crisis educativa, el número de alumnos se ha incrementado casi un 15%, reflejándose ese aumento en un 18% más en la pública y un 6% en la privada. Sin embargo, y esto evidencia claramente el empeoramiento para el sindicato, el profesorado público se ha reducido un 6% mientras que el privado ha aumentado un 7%. Todo esto con una reducción del presupuesto del Ministerio de Educación del 24%.”
CCOO dice "utilizar los datos del propio Ministerio de Educación”. Pero si de verdad se basan en ellos o no los interpretan bien o los desfiguran, porque los obtenidos de las propias estadísticas del Ministerio difieren notablemente de las que suministra en dicho Informe.
De acuerdo con la fuente del propio Ministerio se pueden elaborar unas "tablas" que contrastaremos con las afirmaciones de CCOO:
1.- Tema "ALUMNOS". "...desde el curso 2009-2010 hasta el 2014-2015, el número de alumnos se ha incrementado casi un 15%, reflejándose ese aumento en un 18% más en la pública y un 6% en la privada” (CCOO).
Tabla Nº1. Se exponen los datos reales del número de alumnos matriculados en Centros Públicos y Privados (Concertados y No Concertados) tanto de la Enseñanza de Régimen General como de la Especial. También se establece la diferencia del número de alumnos habida entre los cursos 2009-10 y 2014-15, a los que se refiere la Federación de Enseñanza de CCOO, en términos absolutos y porcentajes.
Curso | Alumnos Centros Públicos | Alumnos Centros Privados | Alumnos Total Centros | Alumnos Centros Públicos | Alumnos Centros Privados | Alumnos Total Centros | ||||||||||||
2007-2008 | 4.871.454 | 2.369.845 | 7.241.299 | 642.564 | 57.352 | 699.916 | ||||||||||||
2008-2009 | 5.008.214 | 2.435.411 | 7.443.625 | 672.439 | 61.301 | 733.740 | ||||||||||||
2009-2010* | 5.142.439* | 2.465.853* | 7.608.292* | 720.461* | 60.672* | 781.134* | ||||||||||||
2010-2011 | 5.278.828 | 2.503.354 | 7.782.182 | 761.960 | 62.961 | 824.921 | ||||||||||||
2011-2012 | 5.394.203 | 2.529.090 | 7.923.293 | 790.314 | 61.970 | 852.284 | ||||||||||||
2012-2013 | 5.464.246 | 2.555.201 | 8.019.447 | 816.842 | 60.152 | 876.994 | ||||||||||||
2013-2014 | 5.506.882 | 2.568.959 | 8.075.841 | 833.006 | 63.490 | 896.496 | ||||||||||||
2014-2015* | 5.507.913* | 2.582.698* | 8.090.611* | 828.400* | 66.296* | 894.696* | ||||||||||||
Diferencia* | 65.474 | 16.845 | 82.319 | 107.939 | 5.623 | 113.562 | ||||||||||||
Incremento | 7,10% | 4,73% | 6,33% | 14,.98% | 9,26% | 14,53% | ||||||||||||
Clase Enseñanza | Enseñanza Régimen General | Enseñanza Régimen General | Enseñanza Régimen General | Enseñanza Régimen Especial | Enseñanza Régimen Especial | Enseñanza Régimen Especial | ||||||||||||
La Enseñanza Régimen General comprende:E. Infantil, E. Primaria, E. Especial, E.S.O., Bachillerato y Formación Profesional.
La Enseñanza Régimen Especial comprende: Enseñanzas Artísticas, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Deportivas.
Tabla Nº 2: Expone el número total de alumnos matriculados en Centros Públicos y Privados de las Enseñanzas de Régimen General y Especial, con la diferencia entre los cursos 2009-10 y 2014-15.
CURSO |
TOTAL
ALUMNOS MATRICULA | Total alumnos Centros Públicos | Total alumnos Centros Privados | |||||||
2007-2008 | 7.941.215 | 5.514.018 | 2.427.197 | |||||||
2008-2009 | 8.177.365 | 5.580.653 | 2.496.712 | |||||||
2009-2010* | 8.389.426* | 5.562.900* | 2.526.526* | |||||||
2010-2011 | 8.607.103 | 6.040.788 | 2.566.315 | |||||||
2011-2012 | 8.775.577 | 6.184.517 | 2.591.060 | |||||||
2012-2013 | 8.896.441 | 6.281.088 | 2.615.353 | |||||||
2013-2014 | 8.972.337 | 6.339.888 | 2.632.449 | |||||||
2014-2015* | 8.985.307* | 6.336.313* | 2.648.994* | |||||||
Diferencia* | 595.881 * | 473.413* | 122.468 * | |||||||
Incremento % | 7,10% | 8,07% | 4,84% | |||||||
2.- Tema "PROFESORES". "...el profesorado público se ha reducido un 6% mientras que el privado ha aumentado un 7%.” (CCOO).
Tabla Nº 3. Se exponen los datos reales del número de Profesores de Centros Públicos y Privados (Concertados y No Concertados), tanto de la Enseñanza de Régimen General como de la Especial. También se establece la diferencia del número de profesores habida entre los cursos 2009-10 y 2014-15, a los que se refiere la Federación de Enseñanza de CCOO, en términos absolutos y porcentajes.
Curso | Profesores Centros Públicos | Profesores Centros Privados | Total Profesores | Profesores Centros Públicos | Profesores Centros Privados | Total Profesores | ||||||||||
2007-2008 | 467.796 | 171.597 | 639.393 | 28.211 | 5.466 | 33.677 | ||||||||||
2008-2009* | 485.913* | 181.374* | 667.287* | 29.363* | 5.443* | 34.806* | ||||||||||
2009-2010 | 491.329 | 182.176 | 673.505 | 30.162 | 5.488 | 35.650 | ||||||||||
2010-2011 | 496.800 | 186.709 | 683.509 | 31.092 | 5.716 | 36.808 | ||||||||||
2011-2012 | 494.516 | 188.451 | 682.967 | 31.495 | 6.157 | 37.652 | ||||||||||
2012-2013 | 472.617 | 192.717 | 665.334 | 30.509 | 6.065 | 36.574 | ||||||||||
2013-2014 | 477.085 | 193.779 | 670.864 | 30.711 | 6.752 | 37.463 | ||||||||||
2014-2015* | 477.125* | 193.273* | 670.398* | 31.227* | 7.222* | 38.449* | ||||||||||
Diferenci* | -14.204 | 11.097 | -3.107 | 1.065 | 1.734 | 2.799 | ||||||||||
Incremento% | -2,89% | 6,09% | -0,46% | 3,53% | 31,60% | 7,85% | ||||||||||
Clase Enseñanza | Enseñanza Régimen General | Enseñanza Régimen General | Enseñanza Régimen General | Enseñanza Régimen Especial | Enseñanza Régimen Especial | Enseñanza Régimen Especial | ||||||||||
CURSO |
Total
Profesores Centros Públicos | Total Profesores Centros Privados | Total Profesores | |||||||
2007-2008 | 496.007 | 177.063 | 673.070 | |||||||
2008-2009 | 515.276 | 186.817 | 702.093 | |||||||
2009-2010* | 521.491* | 187.664* | 709.155* | |||||||
2010-2011 | 527.892 | 192.425 | 720.317 | |||||||
2011-2012 | 536.694 | 195.558 | 732.252 | |||||||
2012-2013 | 512.583 | 199.339 | 711.922 | |||||||
2013-2014 | 517.489 | 201.034 | 718.523 | |||||||
2014-2015* | 508.352* | 200.495* | 708.847* | |||||||
Diferencia * | -13.139* | 12.831* | -308* | |||||||
Incremento % | -2,51% | 6,83% | -0,04% | |||||||
OBSERVACIONES:
1.- Los alumnos no han aumentado un 15% entre los cursos 2009-10 y 2014-15, como asegura CCOO, sino un 7,10%, algo menos de la mitad. De haber sido eso cierto, se habría incrementado en 1.258.414 alumnos y se hubiera llegado a 9.647.840, lo que no es verdad.
2.- Los alumnos de los centros públicos no han aumentado un 18% entre los cursos 2009-10 y 2014-15, como asegura CCOO, sino un 8,07%, bastante menos de la mitad.
3.- Los alumnos de los centros privados no han aumentado un 6% entre los cursos 2009-10 y 2014-15, como asegura CCOO, sino un 4,84%.
4.- El profesorado de la enseñanza pública no ha disminuido un 6% entre los cursos 2009-10 y 2014-15, como asegura CCOO, sino un 2,51%, lo que representa menos de la mitad de lo publicado. De haber sido cierto, habríamos llegado a 490.202 profesores, cantidad alejada de los 508.352 reales.
5.- El profesorado de la enseñanza privada no ha aumentado un 7% sino un 6,83%.
6.- A CCOO no le ha interesado hablar de la diferencia total del profesorado (Centros Públicos y Privados) entre los cursos 2009-10 (709.155 profesores) y 2014 -15 (708.847 profesores) que se reduce a 308 profesores, ya que los públicos disminuyen en 13.139 y los privados aumentan en 12.831.
CCOO concluye que la enseñanza “evidencia un empeoramiento al aumentar los alumnos y disminuir los profesores”. Por lo cual “Hemos sufrido los efectos de una errática política educativa que ha dado la espalda a la calidad y equidad”. Pero no ha argumentado su Informe cuantificando las “posibles secuelas nocivas” en la evolución de la ratio alumnos-profesor. Podía haber comparado esa ratio española con la de otros países de la Unión Europea y de la OCDE para comprobar si es una diferencia determinante que menoscaba la calidad pretendida, y tampoco lo ha hecho. Es más, no ha aportado datos que demuestren “el empeoramiento de la calidad y equidad educativas” de las que habla, por lo que la objetividad depende de la subjetividad de quien lo afirma.
En el próximo trabajo se abordará este aspecto de la ratio alumnos-profesor, dejando para otro trabajo el tercer problema que CCOO planteba sobre la “reducción del presupuesto del Ministerio de Educación del 24%”. ¿Será esto tan cierto como los números expuestos hasta ahora?
Los sindicatos podrán hablar de relaciones laborales, condiciones y sueldos, pero no me parecen los más idóneos para hablar de calidad educativa. y menos aún sus miles de liberados qeu cierto día abandonaron la tiza porque no llegaron a la pizarra digital y no han vuelto.
ResponderEliminarSobre la calidad educativa deben hablar los que educan día a día en Colegios e Institutos y saben de lo que hablan y de lo que les afecta. Todos hablan de calidad educativa pero en España no se la ve en muchos sitios.
El dinero ayuda pero no lo es todo, y puede comprobarse.