La campaña electoral más disputada ha terminado y estos son los resultados. Seguro que todos han quedado contentos y satisfechos, unos más que otros, porque todos han ganado, o al menos eso es lo que han dicho los responsables de los partidos políticos en los momentos de euforia. El bajón de moral les vendrá cuando analicen friamente los resultados y los comparen con los suyos propios anteriores y con los de los otros partidos. En algunos casos no hay mayor ciego que el que no quiere ver ni mayor sordo que aquel que no quiere oír lo que no le conviene. Fuente: Ministerio Interior. Elecciones.
AÑO.......... | 2011 | % | 2015 | % | 2011 /2015 | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Censo | 24.688 | 24.701 | 13 | 0,05 | |||||
NºVotantes | 17.880 | 72,42 | 18.364 | 74,35 | 484 | 1,93 | |||
Abstención | 6.808 | 27,58 | 6.337 | 25,65 | - 471 | -1,93 | |||
Votos válidos | 17.508 | 97,92 | 18.157 | 98,87 | 649 | 0,95 | |||
Votos nulos | 372 | 2,08 | 207 | 1,13 | -165 | -0,95 | |||
Votos en blanco | 345 | 1,97 | 174 | 0,96 | -171 | -1,01 | |||
V. Candidaturas | 17.163 | 98,03 | 17.983 | 99,04 | 820 | 1,01 | |||
PP | 8.682 | 49,59 | 6.306 | 34,73 | -2.376 | -14,86 | |||
PSOE | 5.529 | 31,58 | 4.229 | 22,29 | -1.300 | -9,29 | |||
PODEMOS | ---- | ---- | 3.004 | 16,54 | 3.004 | 16,54 | |||
CIUDADANOS | ---- | ---- | 2.993 | 16,48 | 2.993 | 16,48 | |||
IU-Unidad Pop. | 1.159 | 6,62 | 978 | 5,39 | -181 | -1,23 | |||
UPyD | 1.224 | 6,99 | 217 | 1,20 | -1.007 | -5,79 | |||
TC-PCAL | 209 | 1,19 | ----- | ---- | ---- | ---- | |||
EQUO | 157 | 0,90 | ----- | ---- | ----- | ---- |
Resultados Elecciones Generales en Burgos:2011, 2015 y Diferencia. Escrutado el 99,72%.
AÑO.......... | 2011 | % | 2015 | % | 2011 /2015 | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Censo | 303.109 | D | 284.915 | D | - 18.194 | - 6,00 | D | ||
NºVotantes | 217.328 | 71,70 | 216.408 | 76,17 | -920 | 4,47 | |||
Abstención | 85.781 | 28,30 | 67.698 | 23,83 | -18.083 | -4,47 | |||
Votos válidos | 214.093 | 98,51 | 214.166 | 98,96 | 73 | 0,45 | |||
Votos nulos | 3.235 | 1,49 | 2.242 | 1,04 | -993 | -0,45 | |||
Votos en blanco | 3.952 | 1,85 | 2.026 | 0,95 | -1.926 | -0,90 | |||
V. Candidaturas | 210.141 | 98,15 | 212.140 | 99,05 | 1.999 | 0,90 | |||
PP | 116.057 | 54,21 | 3 | 81.478 | 38,04 | 2 | -34.579 | -16,17 | -1 |
PSOE | 59.878 | 27,97 | 1 | 44.401 | 20,73 | 1 | -15.477 | -7,24 | - |
PODEMOS | ---- | ---- | 36.541 | 17,06 | 1 | 36.541 | 17,06 | 1 | |
CIUDADANOS | ---- | ---- | 33.284 | 15,54 | 0 | 33.284 | 15,54 | - | |
IU-Unidad Pop. | 11.892 | 5,55 | 0 | 10.074 | 4,70 | 0 | -1.818 | -0,85 | |
UPyD | 16.090 | 7,52 | 0 | 2.252 | 1,05 | 0 | -13.838 | -6,47 | |
EQUO | 1.938 | --- | 0 | --- | --- | -- | --- | --- | |
PCAL | 1.515 | --- | 0 | --- | --- | -- | --- | --- |
Un cálculo aproximado con datos reales, puede ser el siguiente:
a) Los votos perdidos entre PP (34.579), PSOE (15.477) , UPyD (13.838), IU(1818) y otros partidos minoritarios (6.224) han sido 71.936 votos.
b) Dado que el número de votos a candidaturas ha aumentado en 1.999, tendremos un total de 73.935 votos que han sido recogidos principalmente por PODEMOS (36.541) y CIUDADANOS (33.284), que se llevan 69.825 votos. Otros partidos recogen 4.110 votos.
c) CIUDADANOS se lleva algunos votos menos de todos los que se deja el PP. Y PODEMOS recoge los de PSOE, IU y UPyD. Los números cantan eso, aunque nunca se sabrá lo que ha ocurrido voto por voto.
Resultados Elecciones Generales en España:2011, 2015 y diferencia. 100% escrutado
AÑO.......... | 2011 | % | 2015 | % | 2011 /2015 | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL CENSO | 35.779.491 | NºD |
36.510.952
| NºD | 731.461 | 2,04 | NºD | ||
NºVotantes | 24.666.441 | 68,94 | 25.349.824 | 73,20 | 683.383 | 4,26 | |||
Abstención | 11.113.050 | 31,06 | 9.280.429 | 26,80 | -1.832.621 | -4,26 | |||
Votos válidos | 24.348.886 | 98,71 | 25.122.830 | 99,10 | 737.944 | 0,39 | |||
Votos nulos | 317.555 | 1,29 | 226.994 | 0,90 | 90.561 | -0,39 | |||
Votos en blanco | 333.461 | 1,37 | 187.766 | 0,75 | -145.695 | -0,62 | |||
V. Candidaturas | 24.015.425 | 98,63 | 24.935.064 | 99,25 | | 919.639 | 0,62 | ||
PP | 10.866.566 | 44,63 | 186 | 7.215.530 | 28,72 | 123 | -3.651.036 | -15,91 | -63 |
PSOE | 7.003.511 | 28,76 | 110 | 5.530.693 | 22,01 | 90 | -1.472.818 | -6,75 | -20 |
PODEMOS | ---- | ---- | --- | 5.189.933 | 20,66 | 69 | 5.189.933 | 20,66 | 69 |
CIUDADANOS | ---- | ---- | --- | 3.500.446 | 13,93 | 40 | 3.500.446 | 13,93 | 40 |
IU-Unidad Pop. | 1.686.040 | 6,92 | 11 | 923.105 | 3,67 | 2 | -762.935 | -3,25 | -9 |
UPyD | 1.143.225 | 4,70 | 5 | 153.498 | 0,61 | 0 | -989.727 | -4,09 | -5 |
CiU///DiL | 1.015.691 | 4,17 | 16 | 565.501 | 2,25 | 8 | -450.190 | -1,92 | -2 |
Amaiur /Bildu | 334.498 | 1,37 | 7 | 218.467 | 0,87 | 2 | -116.031 | -0,50 | -5 |
AÑO 2011.
PNV: 324.317 (1,33%): 5 Diputados.
ERC: 256.985 (1,06%):3 Diputados.
BNG: 184.037 (0,76%): 2 Diputados.
CC: 143.881 (0,59%): 2 Diputados.
Compromis: 125.306 (0,51%):1 Diputado.
FAC: 99.473 (0,40%): 1 Diputado. BNG: 184.037 (0,76%): 2 Diputados.
CC: 143.881 (0,59%): 2 Diputados.
Compromis: 125.306 (0,51%):1 Diputado.
GBAI:42.415 (0,17%): 1 Diputado.
AÑO 2015.
PNV: 301.585 (1,20%): 6 Diputados. Pierde 22.732 votos ((0,13) y 1 Diputado.
ERC: 599.289 (2,39%): 9 Diputados. Gana 333.304 votos (1,33) y 6 Diputados.
CC: 81.750 (0,33%): 1 Diputados. Pierde 62.131 votos (0,26) y 1 Diputado.
OBSERVACIONES:
a) Los votos perdidos entre TODOS LOS PARTIDOS , grandes y pequeños han sido 8.768.311, a los que se deben añadir los 919.639 votos de incremnto experimentado por las candidaturas, antes de repartir los votos que otros ganan, y cuya suma total es de 9.687.950.
b) Los 333.304 votos que gana ERC probablemente vendan de CiU/DiL, que pierde 450.190 votos, quedando aún 116.886 votos para otros partidos.
c) De los 3.750.590 votos perdidos por PP y FAC (coaligado con el PP en Asturias), probablemente hayan salido los 3.500.446 votos de Ciudadanos, quedando todavía 250.063 votos para otros partidos, entre ellos PODEMOS.
CC: 81.750 (0,33%): 1 Diputados. Pierde 62.131 votos (0,26) y 1 Diputado.
OBSERVACIONES:
a) Los votos perdidos entre TODOS LOS PARTIDOS , grandes y pequeños han sido 8.768.311, a los que se deben añadir los 919.639 votos de incremnto experimentado por las candidaturas, antes de repartir los votos que otros ganan, y cuya suma total es de 9.687.950.
b) Los 333.304 votos que gana ERC probablemente vendan de CiU/DiL, que pierde 450.190 votos, quedando aún 116.886 votos para otros partidos.
c) De los 3.750.590 votos perdidos por PP y FAC (coaligado con el PP en Asturias), probablemente hayan salido los 3.500.446 votos de Ciudadanos, quedando todavía 250.063 votos para otros partidos, entre ellos PODEMOS.
d) Los partidos sin representación parlamentaria se han llevado 664.267 votos.
e) PODEMOS, incluidas sus marcas nacionalistas, ha conseguido 5.189.933 votos sacados de todos los partidos del arco parlamentario y de los que no están, algunos de ellos del centro y de la derecha, no sólo de la izquierda y de la izquierda más extrema.
e) PODEMOS, incluidas sus marcas nacionalistas, ha conseguido 5.189.933 votos sacados de todos los partidos del arco parlamentario y de los que no están, algunos de ellos del centro y de la derecha, no sólo de la izquierda y de la izquierda más extrema.
Buen castañazo se han llevado el pp y el psoe, para hacerselo mirar pero no se lo van a mirar y van a seguir como estan. Nuevas elecciones, iguales resultados y volver a empezar y los españolitos viendo pasar el tiempo sin poder hacer nada
ResponderEliminarNo estoy de acuerdo con el comentario anterior en una cosa: los españolitos si están haciendo ,ya que con su voto, castigan a los partidos que no cumplen con su programa. Los que parece que no hacen caso o ven pasar el tiempo son los Partidos, que llevan tiempo perdiendo afiliados y votos y siguen como si nada....
ResponderEliminar