En la primera entrada sobre “EL VALOR DE LA IGUALDAD DEL VOTO Y LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA” pudimos ver lo que Robert Dahl escribió sobre la igualdad de los votos en democracia (“Los miembros del demos tienen la oportunidad de votar a favor o en contra de una política, y todos los votos se computan igual”) y la interpretación que de ello hizo Pedro Sánchez (“Un sistema electoral suficientemente representativo”), así como la invitación a los españoles a exigirle que sus actuaciones contribuyeran decisivamente a la “regeneración democrática” que él echaba en falta en aquella época de Rajoy.
En las entradas posteriores pudimos analizar distintos sistemas electorales y hoy lo haremos con el francés, muy diferente a los anteriores por su carácter de mayoritario y a doble vuelta.
Sistema Electoral Francés: "Los 577 miembros de la Asamblea Nacional, conocidos como diputados, son elegidos por cinco años por un sistema de balotaje en circunscripciones uninominales. Un candidato que recibe una mayoría absoluta de votos válidos y un voto total superior al 25% del electorado registrado es elegido en la primera ronda. Si ningún candidato alcanza este umbral, se celebra una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos principales más cualquier otro candidato que haya recibido un total de votos superior al 12,5% de los votantes registrados. El candidato que recibe la mayor cantidad de votos en la segunda vuelta es elegido"
ELECCIONES EN FRANCIA, 1ª VUELTA: 30 DE JUNIO DE 2024:76 ESCAÑOS
A | B | C | | D | E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registrados | 49.332.729 | % | |||||||||
Votantes | 32.909.863 | 66,71 | |||||||||
Abstención | 16.422.566 | 32,29 | |||||||||
V. válidos | 32.640.954 | 99,18 | |||||||||
V. nulos | 268.909 | 0,82 | |||||||||
V. en blanco | 583.010 | 1,79 | |||||||||
V. Canditura | 32.057.944 | 98,21 | |||||||||
Votos Escaño* | 421.815 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos
Escaño*: Cociente de dividir el nº de votos a candidaturas (32.057.944)
entre el nº de escaños asignados al distrito (76) con el resultado de 421.815. Este dato sólo se utilizará para analizar otros sistema
electoral diferente, hipotético y no real. OBSERVACIONES Y ACLARACIONES A) SITUACIÓN REAL ACTUAL 1.- Columna A: Número absoluto de votos. 3.- Columna B: Porcentajes de votos. 4.- Columna C: Escaños reales obtenidos por partidos políticos según actual sistema electoral francés. B) SITUACIÓN HIPOTÉTICA Y NO REAL 1.- Los hipotéticos resultados serían la consecuencia de computar directamente todos los votos por igual y sin fijar umbrales de mínimos, siguiendo la teoría de la “DEMOCRACIA IDEAL” de “Robert Dahl.” 2.- Columna D: Es el cociente resultante de dividir el número de votos obtenido por cada partido político por el cociente de la división entre el total de votos a candidaturas y el número de escaños asignados al distrito correspondiente. Las partes enteras indican los escaños obtenidos directamente y se elegirán las partes decimales de mayor rango para completar el número de escaños asignados al distrito, si fuera necesario. Sirva de ejemplo el caso del U.G., extrapolable a los demás partidos: 8.995.226 votos divididos por 421.815 votos asignados a un escaño directamente nos da 21,32 escaños directos. 3.- Columna E. Escaños que obtendría cada partido político si todos los votos computaran por igual y de acuerdo con el punto anterior. ELECCIONES DE FRANCIA, 2ª VUELTA: 7 DE JULIO DE 2024: 501 ESCAÑOS
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios con lenguaje inapropiado serán borrados